Stati per indice di sviluppo umano

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

1leftarrow blue.svgVoce principale: Indice di sviluppo umano.

World map
Mappa dell'indice di sviluppo umano per quartili (Report 2020, basato su dati 2019, pubblicato il 2020)[1]

     Molto Alto

     Alto

     Medio

     Basso

     dati non disponibili

World map
Mappa dell'indice di sviluppo umano per valori (Report 2020, basato su dati 2019, pubblicato il 15 dicembre 2020)[1]

     ≥ 0.900

     0.850–0.899

     0.800–0.849

     0.750–0.799

     0.700–0.749

     0.650–0.699

     0.600–0.649

     0.550–0.599

     0.500–0.549

     0.450–0.499

     0.400–0.449

     ≤ 0.399

     Dati non disp.

Questa è una lista di stati per indice di sviluppo umano come estrapolato dal Rapporto sullo sviluppo umano compilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito del Programma di Sviluppo. L'indice di sviluppo umano (ISU) (in inglese: HDI-Human Development Index) è un indice comparativo dello sviluppo dei vari paesi calcolato tenendo conto dei diversi tassi di aspettativa di vita, istruzione e reddito nazionale lordo procapite. È divenuto uno strumento standard per misurare il benessere di un paese.[2]

È usato per dividere i paesi sviluppati, in via di sviluppo o sotto-sviluppati e viene confrontato nel tempo per vedere se una certa politica economica riesce a migliorare la qualità della vita.

Il rapporto del 2020 contiene 189 stati, con dati raccolti nel 2019.

Gli stati sono ordinati in base al loro indice di sviluppo umano (ISU) e divisi in quattro gruppi in base al quartile di appartenenza: molto alto, alto, medio, e basso.

Lista completa degli stati[modifica | modifica wikitesto]

  • Aumento = incremento
  • Stabile = stabile
  • Diminuzione = decremento
  • Valori simili dell'ISU non implicano la stessa posizione in quanto il valore e la classifica sono determinati usando fino alla sesta cifra decimale.
  • Questa revisione dell'indice è stata pubblicata nel 2020 e stima il valore dell'ISU per il 2019.

ISU molto alto[modifica | modifica wikitesto]

Posizione Nazione ISU
2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] 2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019
[1]
1 Stabile Norvegia Norvegia 0,957 Aumento 0,20%
2 Aumento 7 Irlanda Irlanda 0,955 Aumento 0,65%
2 Stabile Svizzera Svizzera 0,955 Aumento 0,16%
4 Aumento 7 Hong Kong Hong Kong 0,949 Aumento 0,54%
4 Aumento 4 Islanda Islanda 0,949 Aumento 0,62%
6 Diminuzione -3 Germania Germania 0,947 Aumento 0,24%
7 Diminuzione -3 Svezia Svezia 0,945 Aumento 0,41%
8 Diminuzione -2 Australia Australia 0,944 Aumento 0,17%
8 Diminuzione -1 Paesi Bassi Paesi Bassi 0,944 Aumento 0,32%
10 Diminuzione -6 Danimarca Danimarca 0,940 Aumento 0,28%
11 Diminuzione -2 Finlandia Finlandia 0,938 Aumento 0,26%
11 Stabile Singapore Singapore 0,938 Aumento 0,35%
13 Stabile Regno Unito Regno Unito 0,932 Aumento 0,24%
14 Aumento 1 Belgio Belgio 0,931 Aumento 0,25%
14 Aumento 3 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 0,931 Aumento 0,30%
16 Diminuzione -1 Canada Canada 0,929 Aumento 0,34%
17 Diminuzione -3 Stati Uniti Stati Uniti 0,926 Aumento 0,12%
18 Stabile Austria Austria 0,922 Aumento 0,22%
19 Aumento 1 Israele Israele 0,919 Aumento 0,29%
19 Aumento 2 Giappone Giappone 0,919 Aumento 0,39%
19 Stabile Liechtenstein Liechtenstein 0,919 Aumento 0,18%
22 Aumento 2 Slovenia Slovenia 0,917 Aumento 0,35%
23 Diminuzione -1 Corea del Sud Corea del Sud 0,916 Aumento 0,33%
23 Stabile Lussemburgo Lussemburgo 0,916 Aumento 0,22%
25 Aumento 1 Spagna Spagna 0,904 Aumento 0,40%
26 Diminuzione -1 Francia Francia 0,901 Aumento 0,28%
27 Diminuzione -1 Rep. Ceca Rep. Ceca 0,900 Aumento 0,38%
28 Aumento 2 Malta Malta 0,895 Aumento 0,54%
29 Aumento 2 Estonia Estonia 0,892 Aumento 0,51%
29 Diminuzione -1 Italia Italia 0,892 Aumento 0,16%
31 Aumento 6 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 0,890 Aumento 0,91%
32 Diminuzione -3 Grecia Grecia 0,888 Aumento 0,29%
33 Stabile Cipro Cipro 0,887 Aumento 0,40%
34 Stabile Lituania Lituania 0,882 Aumento 0,66%
35 Stabile Polonia Polonia 0,880 Aumento 0,52%
36 Diminuzione -4 Andorra Andorra 0,868 Aumento 0,40%
37 Aumento 3 Lettonia Lettonia 0,866 Aumento 0,55%
38 Diminuzione -1 Portogallo Portogallo 0,864 Aumento 0,46%
39 Diminuzione -2 Slovacchia Slovacchia 0,860 Aumento 0,38%
40 Aumento 1 Ungheria Ungheria 0,854 Aumento 0,30%
40 Diminuzione -4 Arabia Saudita Arabia Saudita 0,854 Aumento 0,60%
42 Aumento 6 Bahrein Bahrein 0,852 Aumento 0,70%
43 Stabile Cile Cile 0,851 Aumento 0,65%
43 Aumento 2 Croazia Croazia 0,851 Aumento 0,48%
45 Stabile Qatar Qatar 0,848 Aumento 0,19%
46 Diminuzione -2 Argentina Argentina 0,845 Aumento 0,21%
47 Diminuzione -6 Brunei Brunei 0,838 Aumento 0,15%
48 Aumento 2 Montenegro Montenegro 0,829 Aumento 0,37%
49 Aumento 2 Romania Romania 0,828 Aumento 0,31%
50 Diminuzione -3 Palau Palau 0,826 Aumento 0,55%
51 Aumento 7 Kazakistan Kazakistan 0,825 Aumento 0,86%
52 Aumento 1 Russia Russia 0,824 Aumento 0,60%
52 Diminuzione -4 Bielorussia Bielorussia 0,823 Aumento 0,39%
52 Aumento 5 Turchia Turchia 0,820 Aumento 1,16%
55 Aumento 1 Uruguay Uruguay 0,817 Aumento 0,49%
56 Diminuzione -2 Bulgaria Bulgaria 0,816 Aumento 0,39%
57 Aumento 5 Panama Panama 0,815 Aumento 0,58%
58 Diminuzione -3 Bahamas Bahamas 0,814 Aumento 0,12%
58 Diminuzione -6 Barbados Barbados 0,814 Aumento 0,23%
60 Diminuzione -3 Oman Oman 0,813 Aumento 0,43%
61 Aumento 7 Georgia Georgia 0,812 Aumento 0,87%
62 Diminuzione -3 Costa Rica Costa Rica 0,810 Aumento 0,64%
63 Aumento 1 Malaysia Malaysia 0,810 Aumento 0,54%
64 Diminuzione -5 Kuwait Kuwait 0,806 Aumento 0,25%
64 Aumento 3 Serbia Serbia 0,806 Aumento 0,57%
66 Diminuzione -2 Mauritius Mauritius 0,804 Aumento 0,76%

ISU alto[modifica | modifica wikitesto]

Posizione Nazione ISU
2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] 2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019
[1]
67 Aumento 2 Seychelles Seychelles 0,796 Aumento 0,46%
67 Diminuzione -1 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0,796 Aumento 0,17%
69 Diminuzione -4 Albania Albania 0,795 Aumento 0,72%
70 Aumento 2 Cuba Cuba 0,783 Aumento 0,03%
70 Aumento 2 Iran Iran 0,783 Aumento 0,60%
72 Stabile Sri Lanka Sri Lanka 0,782 Aumento 0,41%
73 Aumento 8 Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 0,780 Aumento 0,88%
74 Aumento 2 Grenada Grenada 0,779 Aumento 0,36%
74 Aumento 4 Messico Messico 0,779 Aumento 0,45%
74 Stabile Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 0,779 Aumento 0,48%
74 Diminuzione –1 Ucraina Ucraina 0,779 Aumento 0,35%
78 Aumento 1 Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 0,778 Aumento 0,22%
79 Stabile Perù Perù 0,777 Aumento 0,83%
79 Aumento 8 Thailandia Thailandia 0,777 Aumento 0,79%
81 Diminuzione –4 Armenia Armenia 0,776 Aumento 0,42%
82 Aumento 2 Macedonia del Nord Macedonia del Nord 0,774 Aumento 0,46%
83 Aumento 2 Colombia Colombia 0,767 Aumento 0,57%
84 Diminuzione –2 Brasile Brasile 0,765 Aumento 0,57%
85 Aumento 12 Cina Cina 0,761 Aumento 0,95%
86 Diminuzione –4 Ecuador Ecuador 0,759 Aumento 0,50%
86 Aumento 6 Saint Lucia Saint Lucia 0,759 Aumento 0,43%
88 Aumento 1 Azerbaigian Azerbaigian 0,756 Aumento 0,45%
88 Aumento 10 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 0,756 Aumento 0,76%
90 Stabile Moldavia Moldavia 0,750 Aumento 0,56%
91 Stabile Algeria Algeria 0,748 Aumento 0,41%
92 Diminuzione –6 Libano Libano 0,744 Diminuzione -0,32%
93 Aumento 1 Figi Figi 0,743 Aumento 0,43%
94 Diminuzione –6 Dominica Dominica 0,742 Aumento 0,03%
95 Aumento 8 Maldive Maldive 0,740 Aumento 0,86%
95 Aumento 7 Tunisia Tunisia 0,740 Aumento 0,37%
97 Diminuzione –3 Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 0,738 Aumento 0,31%
97 Diminuzione –5 Suriname Suriname 0,738 Aumento 0,43%
99 Diminuzione –3 Mongolia Mongolia 0,737 Aumento 0,64%
100 Aumento 5 Botswana Botswana 0,735 Aumento 1,15%
101 Diminuzione –2 Giamaica Giamaica 0,734 Aumento 0,03%
102 Diminuzione –3 Giordania Giordania 0,729 Diminuzione -0,12%
103 Aumento 1 Paraguay Paraguay 0,728 Aumento 0,50%
104 Aumento 2 Tonga Tonga 0,725 Aumento 0,41%
105 Diminuzione –4 Libia Libia 0,724 Diminuzione –1,08%
106 Aumento 4 Uzbekistan Uzbekistan 0,720 Aumento 0,82%
107 Aumento 6 Bolivia Bolivia 0,718 Aumento 0,82%
107 Aumento 6 Indonesia Indonesia 0,718 Aumento 0,86%
107 Aumento 3 Filippine Filippine 0,718 Aumento 0,76%
110 Diminuzione –3 Belize Belize 0,716 Aumento 0,33%
111 Diminuzione –3 Samoa Samoa 0,715 Aumento 0,27%
111 Aumento 4 Turkmenistan Turkmenistan 0,715 Aumento 0,79%
113 Diminuzione –44 Venezuela Venezuela 0,711 Diminuzione -0,69%
114 Diminuzione –2 Sudafrica Sudafrica 0,709 Aumento 0,73%
115 Diminuzione –6 Palestina Palestina 0,708 Aumento 0,38%
116 Aumento 1 Egitto Egitto 0,707 Aumento 0,63%
117 NA Isole Marshall Isole Marshall 0,704 NA
117 Aumento 1 Vietnam Vietnam 0,704 Aumento 0,70%
119 Stabile Gabon Gabon 0,703 Aumento 0,84%

ISU medio[modifica | modifica wikitesto]

Posizione Nazione ISU
2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] 2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019
[1]
120 Diminuzione –4 Kirghizistan Kirghizistan 0,697 Aumento 0,57%
121 Aumento 2 Marocco Marocco 0,686 Aumento 1,20%
122 Diminuzione –2 Guyana Guyana 0,682 Aumento 0,55%
123 Aumento 4 Iraq Iraq 0,674 Aumento 0,65%
124 Diminuzione –3 El Salvador El Salvador 0,673 Aumento 0,08%
125 Diminuzione –2 Tagikistan Tagikistan 0,668 Aumento 0,51%
126 Diminuzione –4 Capo Verde Capo Verde 0,665 Aumento 0,57%
127 Diminuzione –1 Guatemala Guatemala 0,663 Aumento 1,00%
128 Diminuzione –3 Nicaragua Nicaragua 0,660 Aumento 0,66%
129 Aumento 1 Bhutan Bhutan 0,654 Aumento 1,46%
130 Diminuzione –2 Namibia Namibia 0,646 Aumento 1,03%
131 Aumento 1 India India 0,645 Aumento 1,21%
132 Stabile Honduras Honduras 0,634 Aumento 0,43%
133 Aumento 8 Bangladesh Bangladesh 0,632 Aumento 1,41%
134 Diminuzione –3 Kiribati Kiribati 0,630 Aumento 0,67%
135 Aumento 1 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0,625 Aumento 1,21%
136 Diminuzione –2 Micronesia Micronesia 0,620 Aumento 0,35%
137 Aumento 1 Laos Laos 0,613 Aumento 1,17%
138 Aumento 5 eSwatini eSwatini 0,611 Aumento 2,03%
138 Diminuzione –1 Ghana Ghana 0,611 Aumento 0,87%
140 Diminuzione –5 Vanuatu Vanuatu 0,609 Aumento 0,35%
141 Diminuzione –12 Timor Est Timor Est 0,606 Diminuzione -0,40%
142 Stabile Nepal Nepal 0,602 Aumento 1,28%
143 Diminuzione –3 Kenya Kenya 0,601 Aumento 0,97%
144 Stabile Cambogia Cambogia 0,594 Aumento 1,09%
145 Diminuzione –6 Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 0,592 Aumento 0,30%
146 Stabile Zambia Zambia 0,584 Aumento 1,15%
147 Aumento 3 Birmania Birmania 0,583 Aumento 1,39%
147 Diminuzione –4 Angola Angola 0,581 Aumento 1,31%
149 Diminuzione –2 Rep. del Congo Rep. del Congo 0,574 Aumento 1,10%
150 Aumento 1 Zimbabwe Zimbabwe 0,571 Aumento 1,90%
151 Diminuzione –3 Isole Salomone Isole Salomone 0,567 Aumento 0,61%
151 Diminuzione –2 Siria Siria 0,567 Diminuzione –1,87%
153 Aumento 1 Camerun Camerun 0,563 Aumento 1,22%
154 Aumento 2 Pakistan Pakistan 0,557 Aumento 0,94%
155 Diminuzione –2 Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 0,555 Aumento 0,68%
156 Diminuzione –4 Comore Comore 0,554 Aumento 0,68%

ISU basso[modifica | modifica wikitesto]

Posizione Nazione ISU
2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento rispetto a cinque anni prima[1] 2020, dati del 2019
[1]
Cambiamento medio nel periodo 2010-2019
[1]
157 Diminuzione –2 Mauritania Mauritania 0,546 Aumento 0,87%
158 Diminuzione –1 Benin Benin 0,545 Aumento 1,10%
159 Aumento 2 Uganda Uganda 0,544 Aumento 0,99%
160 Diminuzione –1 Ruanda Ruanda 0,543 Aumento 1,10%
161 Diminuzione –3 Nigeria Nigeria 0,539 Aumento 1,25%
162 Aumento 7 Costa d'Avorio Costa d'Avorio 0,538 Aumento 1,56%
163 Diminuzione –1 Tanzania Tanzania 0,529 Aumento 1,06%
164 Diminuzione –4 Madagascar Madagascar 0,528 Aumento 0,36%
165 Aumento 2 Lesotho Lesotho 0,527 Aumento 1,52%
166 Aumento 3 Gibuti Gibuti 0,518 Aumento 1,61%
167 Aumento 1 Togo Togo 0,515 Aumento 1,12%
168 Diminuzione –3 Senegal Senegal 0,512 Aumento 1,00%
169 Diminuzione –5 Afghanistan Afghanistan 0,511 Aumento 0,89%
170 Diminuzione –1 Haiti Haiti 0,510 Aumento 0,89%
170 Diminuzione –5 Sudan Sudan 0,510 Aumento 0,94%
172 Aumento 1 Gambia Gambia 0,496 Aumento 0,87%
173 Aumento 5 Etiopia Etiopia 0,485 Aumento 1,58%
174 Stabile Malawi Malawi 0,483 Aumento 1,27%
175 Stabile RD del Congo RD del Congo 0,480 Aumento 1,10%
175 Aumento 1 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 0,480 Aumento 1,07%
175 Diminuzione –3 Liberia Liberia 0,480 Aumento 0,60%
178 Aumento 1 Guinea Guinea 0,477 Aumento 1,53%
179 Diminuzione –16 Yemen Yemen 0,470 Diminuzione -0,82%
180 Diminuzione –3 Eritrea Eritrea 0,459 Aumento 0,57%
181 Aumento 2 Mozambico Mozambico 0,456 Aumento 1,44%
182 Aumento 3 Burkina Faso Burkina Faso 0,452 Aumento 1,83%
182 Diminuzione –2 Sierra Leone Sierra Leone 0,452 Aumento 1,40%
184 Stabile Mali Mali 0,434 Aumento 0,69%
185 Diminuzione –5 Burundi Burundi 0,433 Aumento 0,58%
185 Diminuzione –3 Sudan del Sud Sudan del Sud 0,433 Aumento 0,61%
187 Diminuzione –1 Ciad Ciad 0,398 Aumento 0,84%
188 Diminuzione –1 Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 0,397 Aumento 0,94%
189 Diminuzione –1 Niger Niger 0,394 Aumento 1,95%

Nazioni mancanti nell'ultimo rapporto[modifica | modifica wikitesto]

Membri ONU (ultimi dati dell'UNDP)[modifica | modifica wikitesto]

Anno Nazione ISU Posizione Fonte
Pubblicazione Dati
Sviluppo umano basso
2012 2012 Somalia Somalia 0,285 229 [3]

Membri ONU (non calcolati dall'UNDP)[modifica | modifica wikitesto]

Anno Nazione ISU Posizione Fonte
Pubblicazione Dati
Sviluppo umano molto alto
2016 2014 Monaco Monaco 1,088 1 [4]
2016 2014 San Marino San Marino 0,921 7 [4]
Sviluppo umano alto
2016 2014 Nauru Nauru 0,704 152 [4]
Sviluppo umano medio
2016 2014 Tuvalu Tuvalu 0,581 191 [4]
2016 2014 Corea del Nord Corea del Nord 0,564 195 [4]

Non membri ONU (non calcolate da UNDP)[modifica | modifica wikitesto]

Anno Nazione o territorio ISU Posizione Fonte
Pubblicazione Dati
Sviluppo umano molto alto
2016 2014 Macao Macao 0,894 18 [5]
2014 2013 Taiwan Taiwan 0,882 21 [8]
2016 2014 Bermuda Bermuda 0,901 19 [4]
2016 2014 Jersey Jersey 0,900 20 [4]
2016 2014 Guernsey Guernsey 0,896 23 [4]
2016 2014 Isola di Man Isola di Man 0,893 26 [4]
2016 2014 Isole Cayman Isole Cayman 0,887 31 [4]
2016 2014 Martinica Martinica 0,884 33 [4]
2016 2014 Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 0,876 39 [4]
2016 2014 Gibilterra Gibilterra 0,873 41 [4]
2016 2014 Fær Øer Fær Øer 0,872 42 [4]
2016 2014 Città del Vaticano Città del Vaticano 0,864 44 [4]
2016 2014 Nuova Caledonia Nuova Caledonia 0,861 45 [4]
2016 2014 Saint-Pierre e Miquelon Saint-Pierre e Miquelon 0,861 47 [4]
2016 2014 Isole Vergini americane Isole Vergini americane 0,851 49 [4]
2016 2014 Guam Guam 0,849 52 [4]
2016 2014 Isole Falkland Isole Falkland 0,846 53 [4]
2016 2014 Sint Eustatius Sint Eustatius 0,842 58 [4]
2016 2014 Guadalupa Guadalupa 0,841 59 [4]
2016 2014 Aruba Aruba 0,839 61 [4]
2016 2014 Porto Rico Porto Rico 0,838 62 [4]
2016 2014 Saba Saba 0,831 67 [4]
2016 2014 Sint Maarten Sint Maarten 0,830 69 [4]
2016 2014 Isole Cocos (Keeling) Isole Cocos (Keeling) 0,829 70 [4]
2016 2014 Turks e Caicos Turks e Caicos 0,826 72 [4]
2016 2014 Curaçao Curaçao 0,825 73 [4]
2016 2014 Bonaire Bonaire 0,823 75 [4]
2016 2014 Flag of France.svg Saint Martin 0,821 76 [4]
2016 2014 Proposed flag of Réunion (VAR).svg Réunion 0,818 78 [4]
2016 2014 Guyana francese Guyana francese 0,816 80 [4]
2016 2014 Anguilla Anguilla 0,809 82 [4]
2016 2014 Groenlandia Groenlandia 0,808 83 [4]
2016 2014 Isole Vergini britanniche Isole Vergini britanniche 0,808 84 [4]
2016 2014 Isola Norfolk Isola Norfolk 0,805 85 [4]
Sviluppo umano alto
2016 2014 Isola di Natale Isola di Natale 0,797 89 [4]
2016 2014 Polinesia francese Polinesia francese 0,797 90 [4]
2016 2014 Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali 0,796 91 [4]
2016 2014 Isole Cook Isole Cook 0,742 124 [4]
2016 2014 Wallis e Futuna Wallis e Futuna 0,734 127 [4]
2016 2014 Samoa Americane Samoa Americane 0,734 128 [4]
2016 2014 Montserrat Montserrat 0,731 133 [4]
2016 2014 Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha 0,719 144 [4]
2016 2014 Mayotte Mayotte 0,715 149 [4]
Sviluppo umano medio
2016 2014 Niue Niue 0,666 164 [4]
2016 2014 Isole Pitcairn Isole Pitcairn 0,661 169 [4]
2016 2014 Tokelau Tokelau 0,552 198 [4]
Sviluppo umano basso
2016 2014 Sahara Occidentale Sahara Occidentale 0,508 210 [4]


Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Human Development Report 2020 – "Human Development for Everyone" (PDF), in HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. URL consultato il 15 febbraio 2021.
  2. ^ Human Development Index - global launch, su hdr.undp.org. URL consultato il 2 febbraio 2015.
  3. ^ Human Development Report - Somalia 2012 (PDF), su hdr.undp.org, UNDP, 2012. URL consultato il 18 dicembre 2015.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax Quality of Life, Balance of Powers, and Nuclear Weapons (2016) Avakov, Aleksandr Vladimirovich. Algora Publishing, 2 Jun 2016.
  5. ^ The UN does not calculate the HDI of Macau. The government of Macau calculates its own HDI.Macau in Figures, 2016
  6. ^ Human Development Reports (PDF), su hdr.undp.org.
  7. ^ (ZH) 2011中華民國人類發展指數 (HDI) (PDF), su dgbas.gov.tw, Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C., 2011. URL consultato il 21 novembre 2011.
  8. ^ The UN does not recognize the Republic of China (Taiwan) as a sovereign state. The HDI report does not include Taiwan as part of the People's Republic of China when calculating China's figures (see[6]). Taiwan's government calculated its HDI to be 0.882, based on 2010 new methodology of UNDP.[7]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]