Stati per PIL (nominale)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search
Paesi in base al PIL nominale (IMF 2010).
Legenda: (in miliardi di dollari USA)

     > 1 000

     200-999

     10-199

     < 10

     no data

Questa voce include tre liste di stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale. In questa lista sono presenti anche le stime del PIL mondiale e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), nonché il PIL aggregato di 3 gruppi di paesi: l'Unione Europea, i paesi che adottano l'euro e le maggiori economie mondiali (i paesi del G7).
Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno. Per nominale si intende che le stime qui presentate si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale.
I dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi. Le informazioni provengono da:

I dati, puramente indicativi e non attendibili, sono relativi ad anni precedenti, forniti da CIA e Banca Mondiale. I valori in corsivo sono dati stimati per l'anno 2013-2014, approvati dal Fondo Monetario Internazionale, mentre l'Unione europea, la Zona Euro e il Gruppo del G7 non sono in grassetto poiché sono entità sovranazionali.

Pos. Paese Lista del FMI
(mln. $US)[1]
Pos. Lista della Banca Mondiale
(mln. $US)[2]
Pos. Lista della CIA
(mln. $US)[3]
Pos.
Mondo Mondo 84.835.946 80.683.787 75.648.448
Gruppo del G7[4] 45.809.928 42.313.764 41.423.077
1 Stati Uniti Stati Uniti 20.510.604 1 19.390.604 1 18.624.475 1
Unione europea Unione europea 18.495.349 16.397.980 16.332.631
Euro symbol.svg Zona Euro 16.199.074 16.200.337 non rilevato
2 Cina Cina[5][6] 13.092.705 2 12.237.700 2 11.218.281 2
3 Giappone Giappone 5.070.269 3 4.872.137 3 4.936.211 3
4 Germania Germania 4.029.140 4 3.677.439 4 3.477.796 4
5 Francia Francia 2.889.473 5 2.763.573 5 2.778.583 5
6 Regno Unito Regno Unito 2.810.000 6 2.622.434 6 2.647.898 6
7 India India 2.689.992 7 2.600.818 6 2.259.642 7
8 Italia Italia 2.086.911 8 1.934.797 9 1.858.913 8
9 Brasile Brasile 1.909.386 9 2.055.506 8 1.795.925 9
10 Canada Canada 1.733.706 10 1.653.043 10 1.529.760 10
11 Corea del Sud Corea del Sud 1.665.608 11 1.530.751 12 1.411.245 11
12 Russia Russia 1.876.488 12 1.577.524 11 1.246.015 14
13 Spagna Spagna 1.446.911 13 1.311.320 14 1.247.255 13
14 Australia Australia 1.427.767 14 1.323.421 13 1.304.463 12
15 Messico Messico 1.199.264 15 1.149.919 15 1.076.914 15
16 Indonesia Indonesia 1.005.268 16 1.015.539 16 932.259 16
17 Paesi Bassi Paesi Bassi 909.887 17 826.200 18 777.227 18
18 Arabia Saudita Arabia Saudita 769.878 18 683.827 19 639.617 20
19 Turchia Turchia 713.513 19 851.102 17 863.611 17
20 Svizzera Svizzera 709.118 20 678.887 20 668.851 19
21 Taiwan Taiwan[6] 602.678 22
22 Svezia Svezia 554.659 22 538.040 23 514.475 22
23 Polonia Polonia 549.478 23 524.510 24 471.402 23
24 Belgio Belgio 536.055 24 492.681 25 467.955 24
25 Thailandia Thailandia 490.120 25 455.221 26 407.026 26
26 Argentina Argentina 475.429 26 637.590 21 545.866 21
27 Austria Austria 459.401 27 416.596 28 390.799 29
28 Norvegia Norvegia 441.439 28 398.832 29 371.068 31
29 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti 432.612 29 382.575 30 399.451 28
30 Iran Iran 430.082 30 439.514 27 425.402 25
31 Nigeria Nigeria 397.472 31 375.771 31 404.649 27
32 Sudafrica Sudafrica 376.679 32 349.419 33 349.819 32
33 Irlanda Irlanda 366.448 33 333.731 34 250.814 43
34 Israele Israele 365.599 34 350.851 32 305.673 36
35 Danimarca Danimarca 354.683 35 324.872 35 346.119 33
36 Malaysia Malaysia 347.290 36 314.500 37 326.933 34
37 Singapore Singapore 346.621 37 323.907 36 307.872 35
38 Colombia Colombia 331.678 38 309.191 39 377.740 30
39 Filippine Filippine 336.940 39 313.595 38 290.896 38
40 Pakistan Pakistan 306.987 40 304.952 40 251.255 42
41 Cile Cile 299.887 41 277.076 41 258.062 41
42 Bangladesh Bangladesh 286.275 42 249.724 43 173.062 55
43 Finlandia Finlandia 276.553 43 251.885 43 272.217 40
44 Egitto Egitto 249.471 44 235.369 44 282.242 39
45 Rep. Ceca Rep. Ceca 244.540 45 215.726 47 205.270 50
46 Vietnam Vietnam 241.434 46 223.864 45 186.205 54
47 Romania Romania 239.440 47 211.803 48 199.045 52
48 Portogallo Portogallo 237.962 48 217.571 46 230.117 45
49 Iraq Iraq 230.911 49 197.716 53 225.422 46
50 Perù Perù 228.944 50 211.389 49 201.809 51
51 Grecia Grecia 218.057 51 200.288 52 235.574 44
52 Nuova Zelanda Nuova Zelanda 205.997 52 205.853 51 198.652 53
53 Algeria Algeria 188.342 53 170.371 54 213.518 48
54 Qatar Qatar 188.295 54 167.605 55 211.817 49
55 Kazakistan Kazakistan 184.209 55 159.407 56 216.036 47
56 Ungheria Ungheria 156.393 56 139.135 57 138.347 58
57 Kuwait Kuwait 144.523 57 120.126 59 163.637 56
58 Ucraina Ucraina 126.390 58 112.154 61 131.806 59
59 Marocco Marocco[7] 118.178 59 109.139 62 110.009 60
60 Angola Angola 114.504 60 124.209 58 146.676 57
61 Ecuador Ecuador 107.266 61 103.057 63 100.917 61
62 Slovacchia Slovacchia 106.940 62 95.769 64 100.249 62
63 Venezuela Venezuela 96.328 63 210.124 50 291.376 37
64 Sri Lanka Sri Lanka 92.504 64 87.175 65 74.941 67
65 Cuba Cuba 89.689 63
66 Kenya Kenya 89.591 65 74.938 69 60.936 73
67 Etiopia Etiopia 83.836 66 80.561 66 53.638 78
68 Oman Oman 81.682 67 72.643 70 71.797 68
69 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 81.103 68 75.932 67 63.969 71
70 Guatemala Guatemala 79.109 69 75.620 68 58.827 74
71 Siria Siria[8] 77.460 70
72 Birmania Birmania 71.543 71 69.322 71 66.478 69
73 Lussemburgo Lussemburgo 68.993 72 62.404 72 64.874 70
74 Panama Panama 66.031 73 61.838 73 49.166 82
75 Bulgaria Bulgaria 63.651 74 56.832 75 56.718 77
76 Uruguay Uruguay 60.933 75 56.157 76 57.471 75
77 Costa Rica Costa Rica 60.816 76 57.057 74 49.553 80
78 Croazia Croazia 59.971 77 54.849 77 57.137 76
79 Bielorussia Bielorussia 56.934 79 54.442 78 76.139 65
80 Libano Libano 56.709 80 51.844 80 49.631 79
81 Tanzania Tanzania[9] 55.645 81 52.090 79 48.030 84
82 Slovenia Slovenia 54.969 82 48.770 82 49.491 81
83 Lituania Lituania 52.468 83 47.168 84 48.392 83
84 Ghana Ghana 51.815 84 47.330 85 37.177 89
85 Serbia Serbia 47.564 85 41.432 87 43.866 87
86 Costa d'Avorio Costa d'Avorio 45.875 86 40.389 89 34.254 93
87 Azerbaigian Azerbaigian 45.592 87 40.748 88 75.193 66
88 Uzbekistan Uzbekistan 43.303 88 48.718 83 63.030 72
89 Libia Libia 43.236 89 50.984 81 41.319 88
90 RD del Congo RD del Congo 42.692 90 37.241 93 35.909 91
91 Turkmenistan Turkmenistan 42.764 91 42.355 86 47.932 85
92 Giordania Giordania 41.869 92 40.068 91 35.827 92
94 Paraguay Paraguay 41.851 93 29.735 97 30.985 98
95 Bolivia Bolivia 41.833 94 37.509 92 32.996 95
96 Tunisia Tunisia 41.662 95 40.257 90 47.423 86
97 Bahrein Bahrein 39.300 96 35.307 94 33.850 94
98 Camerun Camerun 38.445 97 34.799 95 32.051 96
99 Lettonia Lettonia 34.286 98 30.264 96 31.286 97
100 Sudan Sudan 33.249 99 117.488 60 81.894 64
101 Estonia Estonia 29.527 100 25.921 98 26.963 101
102 Nepal Nepal 28.813 101 24.472 102 19.489 107
103 Yemen Yemen 28.524 102 16.511 114 37.131 90
104 Uganda Uganda 27.855 103 25.891 99 27.465 100
105 Islanda Islanda 26.684 104 23.909 104 17.036 113
106 El Salvador El Salvador 25.833 105 24.805 101 25.164 103
107 Zambia Zambia 25.778 106 25.809 100 26.963 102
108 Senegal Senegal 24.240 107 16.375 115 15.658 119
109 Cambogia Cambogia 24.141 108 22.158 106 16.778 114
110 Cipro Cipro[10] 23.963 103 21.652 105 23.077 104
111 Honduras Honduras 23.835 110 22.979 105 19.497 106
112 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 23.284 111 22.105 107 28.069 99
113 Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea 20.767 112 21.089 108 16.576 116
114 Afghanistan Afghanistan 20.367 113 20.815 109 21.122 105
115 Zimbabwe Zimbabwe 19.984 114 18.169 110 18.491 108
116 Botswana Botswana 19.367 115 17.846 111 14.719 120
117 Laos Laos 19.070 116 17.407 112 15.813 118
118 Mali Mali 18.230 117 16.853 113 11.749 132
119 Corea del Nord Corea del Nord[11] 17.407 118 15.288 116 11.979 130
120 Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 17.326 119 17.396 110
121 Gabon Gabon 17.212 120 14.623 119 17.412 109
122 Georgia Georgia[12] 16.716 121 15.159 117 16.530 117
123 Giamaica Giamaica 15.424 122 14.768 118 13.927 122
124 Albania Albania 15.121 123 13.039 124 13.413 124
125 Brunei Brunei 14.695 124 12.128 130 17.104 111
126 Mozambico Mozambico 14.601 125 12.334 128 17.081 112
127 Palestina Palestina[13] 14.498 120 12.766 126
128 Burkina Faso Burkina Faso 14.284 126 12.873 125 12.756 127
129 Malta Malta 14.270 127 12.538 126 10.536 137
130 Namibia Namibia 14.148 128 13.245 123 13.429 123
131 Mauritius Mauritius 14.033 129 13.338 122 12.616 128
132 Nicaragua Nicaragua 13.380 130 13.814 121 11.806 131
133 Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale 13.225 131 12.487 127 16.731 115
134 Bahamas Bahamas 12.928 132 12.162 129 8.510 141
135 Mongolia Mongolia 12.724 133 11.488 133 12.067 129
136 Armenia Armenia 12.533 134 11.537 131 10.889 135
137 Madagascar Madagascar 12.499 135 11.500 132 10.674 136
138 Macedonia del Nord Macedonia del Nord 12.374 136 11.338 134 11.319 133
139 Guinea Guinea 11.503 137 10.491 135 6.579 149
140 Rep. del Congo Rep. del Congo 11.460 138 8.723 139 14.077 120
141 Moldavia Moldavia[14] 11.436 139 8.128 141 7.944
142 Ciad Ciad 11.112 139 9.981 136 12.791 125
143 Benin Benin 10.546 140 9.274 137 9.575 138
144 Haiti Haiti 9.717 141 8.408 140 8.599 140
145 Ruanda Ruanda 9.709 142 9.137 138 7.903 144
146 Niger Niger 9.458 143 8.120 142 8.169 142
147 Kirghizistan Kirghizistan 8.013 144 7.565 143 7.404 145
148 Kosovo Kosovo 7.839 145 7.129 145 7.387 146
149 Tagikistan Tagikistan 7.350 146 7.146 144 9.242 139
150 Monaco Monaco 7.060 147
151 Malawi Malawi 6.885 147 6.303 146 5.720 151
152 Eritrea Eritrea 6.722 148 3.858 160
153 Liechtenstein Liechtenstein 5.855 150
154 Togo Togo 5.347 149 4.813 149 4.212 158
155 Montenegro Montenegro 5.389 150 4.774 151 6.641 148
156 Figi Figi 5.223 151 5,061 147 4.532 156
157 Mauritania Mauritania 5.200 152 5.025 148 5.092 153
158 Barbados Barbados 5.172 153 4.797 150 4.353 157
159 Maldive Maldive 4.809 154 4.597 152 3.032 163
160 eSwatini eSwatini 4.756 155 4.409 153 4.199 159
161 Sudan del Sud Sudan del Sud 3.840 156 11.007 134
162 Suriname Suriname 3.840 157 3.324 157 5.210 152
163 Sierra Leone Sierra Leone 3.754 158 3.774 154 4.893 155
164 Guyana Guyana 3.636 159 3.676 155 3.086 162
165 Burundi Burundi 3.436 160 3.478 156 2.869 164
166 Andorra Andorra 3.013 158 3.278 161
167 Liberia Liberia 3.218 161 2.158 162 2.122 165
168 Timor Est Timor Est 3.155 162 2.955 159 4.970 154
169 Lesotho Lesotho 2.981 163 2.639 160 2.081 162
170 Bhutan Bhutan 2.624 164 2.512 161 1.965 166
171 Rep. Centrafricana Rep. Centrafricana 2.307 165 1.949 163 1.838 169
172 Gibuti Gibuti 2.187 166 1.845 164 1.589 171
173 Capo Verde Capo Verde 1.972 167 1.754 166 1.855 167
174 Belize Belize 1.912 168 1.838 165 1.699 170
175 Saint Lucia Saint Lucia 1.774 169 1.712 167 1.406 173
176 San Marino San Marino 1.769 170 1.659 168 1.845 168
177 Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda 1.612 171 1.176 172 1.176 176
178 Gambia Gambia 1.605 172 1.015 174 851 180
179 Seychelles Seychelles 1.564 173 1.486 169 1.511 172
180 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1.480 174 1.347 170 1.209 175
181 Isole Salomone Isole Salomone '1.424 175 1.303 171 1.103 177
182 Somalia Somalia 1.375 174
183 Grenada Grenada 1.192 176 1.119 173 884 178
184 Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis 1.005 177 946 175 852 179
185 Vanuatu Vanuatu 957 178 863 176 812 182
186 Samoa Samoa 878 179 857 177 824 181
187 Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine 828 180 790 178 729 183
188 Comore Comore 745 181 649 179 648 184
189 Dominica Dominica 485 182 563 180 533 185
190 Tonga Tonga 468 183 426 181 435 186
191 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 450 184 391 182 337 187
192 Micronesia Micronesia 335 185 336 183 308 188
193 Palau Palau 300 186 292 184 234 189
194 Isole Marshall Isole Marshall 230 187 199 185 209 190
195 Kiribati Kiribati 205 188 196 186 180 192
196 Nauru Nauru 125 187 182 191
197 Tuvalu Tuvalu 45 189 40 188 38 193
Città del Vaticano Città del Vaticano
Hong Kong Hong Kong[6] 263.259 39 263.259 37 263.000 39
Porto Rico Porto Rico[15] 101.496 61 93.520 63
Macao Macao[6] 43.582 83 44.300 85
Jersey Jersey[16] 7.489 142 5.100 158
Bermuda Bermuda[17] 5.557 151 5.600 156
Curaçao Curaçao[18] 5.080 159
Guam Guam[15] 4.600 162
Isola di Man Isola di Man[16] 4.076 157 4.076 168
Guernsey Guernsey[16] 4.026 158 2.742 175
Polinesia francese Polinesia francese[19] 3.448 166 5.650 154
Nuova Caledonia Nuova Caledonia[19] 2.682 169 9.280 140
Aruba Aruba[18] 2.584 170 2.516 176
Fær Øer Fær Øer[20] 2.198 174 2.320 180
Isole Vergini americane Isole Vergini americane[15] 1.996 176
Groenlandia Groenlandia[20] 1.268 183 2.160 185
Gibilterra Gibilterra[17] 1.106 193
Isole Vergini britanniche Isole Vergini britanniche[17] 1.095 194
Isole Cayman Isole Cayman[17] 1.012 188 2.250 181
Sint Maarten Sint Maarten[18] 795 199
Isole Marianne Settentrionali Isole Marianne Settentrionali[15] 733 203
Saint-Martin Saint-Martin[19] 562 207
Samoa Americane Samoa Americane[15] 462 210
Saint-Pierre e Miquelon Saint-Pierre e Miquelon[19] 215 214
Isole Cook Isole Cook[21] 183 215
Anguilla Anguilla[17] 175 217
Isole Falkland Isole Falkland[17] 165 219
Niue Niue[21] 10 221
Isole Cocos (Keeling) Isole Cocos (Keeling)[22]
Isola di Natale Isola di Natale[22]
Isola Norfolk Isola Norfolk[22]
Isole Pitcairn Isole Pitcairn[17]
Turks e Caicos Turks e Caicos[17]
Mayotte Mayotte[19]
Montserrat Montserrat[17]
Sahara Occidentale Sahara Occidentale[7]
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha[17]
Svalbard e Jan Mayen Svalbard e Jan Mayen[23]
Tokelau Tokelau[21]
Wallis e Futuna Wallis e Futuna[19]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) 5. Report for Selected Countries and Subjects, su FMI. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 30 novembre 2018).
  2. ^ Fonte: Banca Mondiale, GDP (current US$) 2017 (EN) GDP (current US$), su Banca Mondiale. URL consultato il 1º novembre 2021.
  3. ^ Fonte: CIA World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) (EN) National Accounts - Analysis of Main Aggregates (AMA), su CIA World Factbook. URL consultato il 1º novembre 2021.
  4. ^ Somma degli stati membri: Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada ed Unione europea.
  5. ^ Il PIL delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e della provincia autonoma di Taiwan è classificato a parte da quello della Cina. Nella lista della Banca Mondiale il PIL di Taiwan non è disponibile.
  6. ^ a b c d (EN) 4. Report for Selected Country Groups and Subjects, su imf.org. URL consultato il 1º novembre 2021 (archiviato dall'url originale il 15 giugno 2018).
  7. ^ a b La Banca Mondiale precisa che nel Marocco è incluso il territorio del Sahara occidentale.
  8. ^ Il dato del FMI della Siria si riferisce al 2014.
  9. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo ai territori sulla terraferma.
  10. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo al territorio controllato dal governo di Cipro.
  11. ^ La Corea del Nord non pubblica dati affidabili sul suo PIL, quindi trattasi di una stima della CIA.
  12. ^ La Banca Mondiale precisa di non aver incluso le regioni secessioniste di Abcasia e Ossezia del Sud.
  13. ^ Il dato della CIA comprende Cisgiordania e Striscia di Gaza.
  14. ^ La Banca Mondiale precisa di aver escluso il territorio secessionista della Transnistria.
  15. ^ a b c d e Territorio non incorporato degli Stati Uniti.
  16. ^ a b c Dipendenza della Corona Britannica.
  17. ^ a b c d e f g h i j Territorio Britannico d'Oltremare.
  18. ^ a b c Nazione costitutiva dei Paesi Bassi.
  19. ^ a b c d e f Collettività d'oltremare francese.
  20. ^ a b Nazione costitutiva della Danimarca.
  21. ^ a b c Territorio dipendente della Nuova Zelanda.
  22. ^ a b c Territorio dipendente dell'Australia.
  23. ^ Territorio d'oltremare della Norvegia.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]